国 | 名前 | 内容量 ml | 度数 | 価格 |
ベルギー | シメイ・ブルー | 330ml | 9,0% | \1,450 |
☆ | シメイ・ホワイト | 330ml | 8,0% | \1,230 |
シメイ・レッド | 330ml | 8,0% | \980 | |
バッカス | 375ml | 4,5% | \1,580 | |
デュベル | 330ml | 8,5% | \1,180 | |
オルヴァル | 330ml | 6,2% | \1,380 | |
ブルゴーニュ・デ・ブランドル | 750ml | 5,0% | \1,100 | |
アーヴェルボーデ | 330ml | 7,5% | \1,380 | |
グーズフォントラディション | 375ml | 5,0% | \1,400 | |
デリリュウム・トレメンス | 330ml | 8,5% | \1,380 | |
ボブリンブロンド | 330ml | 6,0% | \1,200 | |
フローリス・ウィットブランシェ | 330ml | 3,8% | \920 | |
セント・イデスバルド・アビィーブロンド | 330ml | 6,5% | \1,200 | |
ドイツ | ギロチン | 330ml | 9,0% | \999 |
ヴェルデンブルーガー | 500ml | 9,0% | \1,480 | |
ケストリツッアーシュバルツピア | 330ml | 4,8% | \950 | |
ヴァルシュタイナー | 330ml | 5,0% | \980 | |
サリトス | 330ml | 7,2% | \900 | |
イギリス | ギネススタウト | 330ml | 5,0% | \750 |
セントアンドリュース | 500ml | 4,6% | \1,480 | |
IPA100 | 330ml | 6,8% | \1,380 | |
トラクエア | 330ml | 7,2% | \1,780 | |
イタリア | ボレッティオリジナル | 330ml | 4,5% | \900 |
〒852-8107
長崎県長崎市浜口町9-9
TEL.095-849-6868